第55回兵庫実業団対抗駅伝競走大会
日時 | 2017年11月3日(金・祝) |
---|---|
会場 | 兵庫県 加古川市 |
その他 |
駅伝 総合成績
順 位 | 選手名 | 記 録 | 備 考 |
---|---|---|---|
2位 | 山陽特殊製鋼A | 1:55’03” | |
- | 山陽特殊製鋼B | 1:57’34” |
山陽特殊製鋼A
順 位 | 選手名 | 記 録 | 備 考 |
---|---|---|---|
1区(9.72㎞)2位 | 熊橋 弘将 | 28’47” | |
2区(4.86㎞)1位 | 篠藤 淳 | 13’41” | |
3区(9.72㎞)2位 | 森川 翔平 | 28’35” | |
4区(4.86㎞)3位 | 森本 直人 | 14’13” | |
5区(9.72㎞)6位 | 山端 哲世 | 29’47” |
山陽特殊製鋼B
順 位 | 選手名 | 記 録 | 備 考 |
---|---|---|---|
1区(9.72㎞)7位 | 岡本 哲平 | 29’14” | |
2区(4.86㎞)10位 | 秋本 優紀 | 14’37” | |
3区(9.72㎞)8位 | 髙田 大樹 | 29’41” | |
4区(4.86㎞)6位 | 小西 生眞 | 14’28” | |
5区(9.72㎞)5位 | 山口 修 | 29’34” |
山陽特殊製鋼C(オープン)
順 位 | 選手名 | 記 録 | 備 考 |
---|---|---|---|
1区(9.72㎞)- | 畠中 利樹 | 30’49” | |
2区(4.86㎞)- | 西 涼太 | 14’35” | |
4区(4.86㎞)- | 白井 実 | 14’58” |