沿革
1933(S8) | 山陽製鋼所として創業 |
---|---|
1935(S10) | 山陽製鋼株式会社設立(設立登記) 軸受鋼の製造開始 |
1939(S14) | 大阪証券取引所に株式上場 日本政府から軸受鋼専門メーカーとして指定される |
1954(S29) | 東京証券取引所に株式上場 |
1959(S34) | 商号を山陽特殊製鋼株式会社に変更 継目無鋼管製造設備(2,000トン熱間押出プレス)完成 |
1960(S35) | 分塊圧延機および大形圧延機完成 |
1963(S38) | 大阪特殊製鋼株式会社を吸収合併 |
1965(S40) | 会社更生法の適用申請・株式上場廃止 |
1966(S41) | 国鉄から新幹線用軸受鋼を受注 |
1970(S45) | 継目無鋼管製造設備(アッセル・ミル)完成 |
1973(S48) | 60トン2号電気炉完成 会社更生手続き終結 |
1974(S49) | 陽鋼物産株式会社設立 |
1980(S55) | 大阪証券取引所に株式再上場 |
1982(S57) | 山特工業株式会社設立 第二製鋼工場完成 |
1983(S58) | 3,000トン高速鍛造プレス機完成 |
1985(S60) | 東京証券取引所に株式再上場 |
1986(S61) | 第二棒線工場完成 |
1988(S63) | 極低酸素軸受鋼が日本鉄鋼協会から鋼中ガス分析管理用試料として採用される 金属粉末製造工場および金属粉末加工工場完成 |
1990(H2) | サントクコンピュータサービス株式会社設立 SKJ Metal Industries Co., Ltd.(タイ)設立 |
1991(H3) | 超高清浄度軸受用鋼を日本精工株式会社と共同開発 |
1992(H4) | 1,500トン高速鍛造プレス機完成 |
1993(H5) | 山陽特殊製鋼文化振興財団設立 |
1996(H8) | Sanyo Special Steel U.S.A., Inc.(アメリカ)設立 |
1998(H10) | 「遊星型傾斜ロール圧延機の大型化と特殊鋼鋼片製造技術の高度化」にて 大河内記念生産賞を受賞 |
2000(H12) | サントク精研株式会社設立 |
2001(H13) | 寧波山陽特殊鋼製品有限公司(中国)設立 |
2004(H16) | サントク加工株式会社を山特精鍛株式会社に吸収合併し、 サントクテック株式会社に商号変更 |
2005(H17) | 米国試験材料協会(ASTM International)から特別表彰を受賞 電気炉スラグが資源循環型の道路舗装材に初めて採用される |
2006(H18) | 新日本製鐵株式会社(現・日本製鉄株式会社)の持分法適用関連会社となる フェイズドアレイ超音波探傷機を量産工程へ適用(世界初) |
2011(H23) | 山陽特殊鋼貿易(上海)有限公司(中国)設立 山特テクノス株式会社設立 5,000トン自由鍛造プレス機完成 |
2012(H24) | 60トン連続鋳造設備完成 Mahindra Sanyo Special Steel Pvt. Ltd.(インド)(現 Sanyo Special Steel Manufacturing India Private Limited)設立 |
2014(H26) | Siam Sanyo Special Steel Product Co., Ltd.(タイ)設立 |
2015(H27) | 第二製鋼工場連続鋳造設備で軸受鋼単一タンディッシュによる100チャージ連々鋳(世界記録)達成 Sanyo Special Steel Manufacturing de México, S.A. de C.V.(メキシコ)設立 |
2017(H29) | 「超高清浄度軸受鋼の高生産性プロセスの開発」にて大河内記念生産賞を受賞 第2粉末工場完成 |
2018(H30) | サントクテクノス㈱を山特工業㈱に吸収合併 Mahindra Sanyo Special Steel Pvt. Ltd.(インド)(現 Sanyo Special Steel Manufacturing India Private Limited)を子会社化 極超高清浄度鋼製造プロセス(SURP)の開発 |
2019(H31) | 日本製鉄(株)の子会社となる Ovako AB社(スウェーデン)を完全子会社化 |
2021(R3) | サントク保障サービス㈱を山特工業㈱に吸収合併 |
2022(R4) | 東京証券取引所の市場区分見直しにより市場第一部からプライム市場に移行 Mahindra Sanyo Special Steel Private Limited(インド)をSanyo Special Steel Manufacturing India Private Limitedに商号変更 |

3トン電気炉(1933)

工場全景(1935)

第1号60トン電気炉(1964)

大証に株式を再上場(1980)

第二製鋼工場建設工事(1982)

技術研究所第2号館(1992)

大形圧延機(2001)

フェイズドアレイ方式 超音波探傷機(2006)

5000トン自由鍛造プレス機(2011)

60トン連続鋳造設備(2012)