新着情報
2014/09/29(月)
アジア競技大会 篠藤選手4位
6月の日本選手権での優勝を受け、篠藤選手が日本代表として、アジア競技大会に出場。
【3000mSC 決勝】
順位 | 記録 | 選手(国名) |
---|---|---|
1位 | 8分28秒72 | アブバゲル・アリ・カマル(カタール) |
2位 | 8分39秒62 | タヘル(バーレーン) |
3位 | 8分40秒39 | クマール(インド) |
4位 | 8分41秒37 | 篠藤 淳(日本) |
篠藤 淳 選手 【アジア競技大会3000mSC 4位】 | ![]() |
皆様応援ありがとうございました。
|
以 上