第7回京都産業大学長距離競技会
| 日時 | 2018年12月15日(土) |
|---|---|
| 会場 | 京都府 京都市 京都産業大学総合グランド陸上競技場 |
| その他 |
5000m7組
| 順 位 | 選手名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 6位 | 篠藤 淳 | 14’58”76 |
5000m8組
| 順 位 | 選手名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 13位 | 篠藤 淳 | 14’53”48 |
5000m9組
| 順 位 | 選手名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 8位 | 熊橋 弘将 | 14’15”39 | |
| 9位 | 藤原 直樹 | 14’16”99 | |
| 11位 | 大根田 航太 | 14’19”05 | 自己新記録 |
| 12位 | 山端 哲世 | 14’19”36 | 自己新記録 |
| 20位 | 秋本 優紀 | 14’31”94 | |
| 24位 | 篠藤 淳 | 14’41”14 | |
| 35位 | 岡本 哲平 | 15’07”98 |
10000m4組
| 順 位 | 選手名 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 8位 | 山口 修 | 29’44”24 | 自己新記録 |
| 16位 | 髙田 大樹 | 30’09”23 | |
| 19位 | 樋口 賢太郎 | 30’19”11 | 自己新記録 |
| 24位 | 畠中 利樹 | 30’23”82 |



